para ter menos.
escolhe Kia!
Este comparativo reflete os dados de 05 de Abril de 2024, conforme o documento "comparativo SPORTAGE 05-04-24.pdf".
Kia Sportage MHEV: Classificação A em Emissões (INMETRO). Consumo (Gasolina): 11,5 km/l (Cidade) / 12,1 km/l (Estrada). Emissão CO2 Fóssil: 114 g/km.
✔ Presença da característica. ✘ Ausência. Destaques em Negrito indicam superioridade ou exclusividade do Kia Sportage. Azul denota dados específicos onde competidores PHEV se destacam (ex: consumo).
Característica | Kia Sportage EX Prestige | GWM Haval H6 Premium PHEV |
---|---|---|
Dimensões e Capacidade | ||
Porta-malas (L) | 562 L | 560 L |
Rodas | 19" | 19" |
Performance e Eficiência | ||
Motorização | 1.6L Turbo MHEV (Híbrido Leve) | 1.5L Turbo PHEV |
Potência (cv) | 180 cv | 393 cv |
Transmissão | DCT 7 Velocidades | DHT 2 Velocidades |
Consumo Urbano (Gasolina km/l) | 11,5 km/l | 28,7 km/l |
Garantia | ||
Garantia Veículo (Anos) | 5 Anos | 5 Anos |
Garantia Bateria (Anos) | 5 Anos (MHEV) | 8 Anos (PHEV) |
Equipamentos de Destaque | ||
Bancos Dianteiros Aquecidos | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Bancos Dianteiros Ventilados | ✔ SIM | ✔ SIM |
Volante com Aquecimento | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Paddle Shift | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Painel de Instrumentos Digital | 12.3" | 10.25" |
Seletor Rotativo Elétrico (SBW) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Ar Cond. Anti-Poluição (Ionizador) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Lanterna Traseira Full LED | ✘ NÃO | ✔ SIM |
Segurança Avançada (ADAS) | ||
Alerta de Esquecimento no Banco Traseiro | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Monitor de Ponto Cego com Visualização no Painel (BVM) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Assistente de Saída em Segurança (SEW/SEA) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Frenagem Automática em Cruzamentos (FCA-JT) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Sistema de Centralização de Faixa (LFA) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Air Bag de Joelho (Motorista) | ✘ NÃO | ✘ NÃO |
Característica | Kia Sportage EX Prestige | BYD Song Plus PHEV |
---|---|---|
Dimensões e Capacidade | ||
Porta-malas (L) | 562 L | 574 L |
Rodas | 19" | 19" |
Performance e Eficiência | ||
Motorização | 1.6L Turbo MHEV (Híbrido Leve) | 1.5L PHEV |
Potência (cv) | 180 cv | 235 cv |
Transmissão | DCT 7 Velocidades | E-CVT |
Consumo Urbano (Gasolina km/l) | 11,5 km/l | 38,4 km/l |
Garantia | ||
Garantia Veículo (Anos) | 5 Anos | 5 Anos |
Garantia Bateria (Anos) | 5 Anos (MHEV) | 8 Anos (PHEV) |
Equipamentos de Destaque | ||
Bancos Dianteiros Aquecidos | ✔ SIM | ✔ SIM |
Bancos Dianteiros Ventilados | ✔ SIM | ✔ SIM |
Volante com Aquecimento | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Paddle Shift | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Painel de Instrumentos Digital | 12.3" | 12.3" |
Seletor Rotativo Elétrico (SBW) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Ar Cond. Anti-Poluição (Ionizador) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Lanterna Traseira Full LED | ✘ NÃO | ✔ SIM |
Segurança Avançada (ADAS) | ||
Alerta de Esquecimento no Banco Traseiro | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Monitor de Ponto Cego com Visualização no Painel (BVM) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Assistente de Saída em Segurança (SEW/SEA) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Frenagem Automática em Cruzamentos (FCA-JT) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Sistema de Centralização de Faixa (LFA) | ✔ SIM | ✔ SIM |
Air Bag de Joelho (Motorista) | ✘ NÃO | ✘ NÃO |
Característica | Kia Sportage EX Prestige | Jeep Commander Overland Flex |
---|---|---|
Dimensões e Capacidade | ||
Porta-malas (L) | 562 L | 233 L |
Rodas | 19" | 19" |
Performance e Eficiência | ||
Motorização | 1.6L Turbo MHEV (Híbrido Leve) | 1.3L Turbo Flex |
Potência (cv) | 180 cv | 185 cv |
Transmissão | DCT 7 Velocidades | Automática 6 Velocidades |
Consumo Urbano (Gasolina km/l) | 11,5 km/l | 9,8 km/l |
Garantia | ||
Garantia Veículo (Anos) | 5 Anos | 3 Anos |
Garantia Bateria (Anos) | 5 Anos (MHEV) | N/D |
Equipamentos de Destaque | ||
Bancos Dianteiros Aquecidos | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Bancos Dianteiros Ventilados | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Volante com Aquecimento | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Paddle Shift | ✔ SIM | ✔ SIM |
Painel de Instrumentos Digital | 12.3" | 10.25" |
Seletor Rotativo Elétrico (SBW) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Ar Cond. Anti-Poluição (Ionizador) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Lanterna Traseira Full LED | ✘ NÃO | ✔ SIM |
Segurança Avançada (ADAS) | ||
Alerta de Esquecimento no Banco Traseiro | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Monitor de Ponto Cego com Visualização no Painel (BVM) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Assistente de Saída em Segurança (SEW/SEA) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Frenagem Automática em Cruzamentos (FCA-JT) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Sistema de Centralização de Faixa (LFA) | ✔ SIM | ✔ SIM (LFA) ✘ NÃO (Centralização) |
Air Bag de Joelho (Motorista) | ✘ NÃO | ✔ SIM |
Característica | Kia Sportage EX Prestige | Chery Tiggo 8 Pro PHEV |
---|---|---|
Dimensões e Capacidade | ||
Porta-malas (L) | 562 L | 193 L |
Rodas | 19" | 18" |
Performance e Eficiência | ||
Motorização | 1.6L Turbo MHEV (Híbrido Leve) | 1.5L Turbo PHEV |
Potência (cv) | 180 cv | 317 cv |
Transmissão | DCT 7 Velocidades | DHT 11 Velocidades |
Consumo Urbano (Gasolina km/l) | 11,5 km/l | 32,7 km/l |
Garantia | ||
Garantia Veículo (Anos) | 5 Anos | 5 Anos |
Garantia Bateria (Anos) | 5 Anos (MHEV) | 8 Anos (PHEV) |
Equipamentos de Destaque | ||
Bancos Dianteiros Aquecidos | ✔ SIM | ✔ SIM |
Bancos Dianteiros Ventilados | ✔ SIM | ✔ SIM |
Volante com Aquecimento | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Paddle Shift | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Painel de Instrumentos Digital | 12.3" | 12.3" |
Seletor Rotativo Elétrico (SBW) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Ar Cond. Anti-Poluição (Ionizador) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Lanterna Traseira Full LED | ✘ NÃO | ✔ SIM |
Segurança Avançada (ADAS) | ||
Alerta de Esquecimento no Banco Traseiro | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Monitor de Ponto Cego com Visualização no Painel (BVM) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Assistente de Saída em Segurança (SEW/SEA) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Frenagem Automática em Cruzamentos (FCA-JT) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Sistema de Centralização de Faixa (LFA) | ✔ SIM | ✘ NÃO |
Air Bag de Joelho (Motorista) | ✘ NÃO | ✘ NÃO |
APÓS VER OS COMPARATIVOS, A ESCOLHA É ÓBVIA!
Tecnologia, conforto, desempenho e pós-venda que ninguém iguala.
CONTATO
Telefone:
WhatsApp:
(61) 2017-6020
(61) 99597-2060
Fale agora com a Kia V12 e dirija o SUV que redefine a categoria.
ENDEREÇO
Trecho SIA Trecho 2, lote 1250 - Setor de Indústrias Brasília - Distrito Federal
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO SHOWROOM Segunda à Sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 16h
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA OFICINA
Segunda a Sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 12h